vestitino mare
Visualizzazione del risultato
C O R R E D I N O N A S C I T A 0 – 12 Mesi
Età (Mesi) |
Taglia Bimbi e bimbi shop |
Altezza (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
Peso (Kg) |
0 | 50 | 50 | 39 | 39 | 41 | 3,8 |
1 | 56 | 56 | 41 | 41 | 43 | 4,2 |
3 | 62 | 62 | 43 | 43 | 45 | 6,0 |
6 | 68 | 68 | 45 | 45 | 47 | 8,0 |
9 | 74 | 74 | 47 | 47 | 49 | 9,2 |
12 | 80 | 80 | 49 | 49 | 51 | 10,2 |
NEONATI 6 – 36 Mesi
Età (Mesi) |
Taglia Bimbi e bimbi shop |
Altezza (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
Peso (Kg) |
6 | 68 | 68 | 45 | 45 | 47 | 8 |
9 | 74 | 74 | 47 | 47 | 49 | 9,2 |
12 | 80 | 80 | 49 | 49 | 51 | 10,2 |
18 | 86 | 86 | 51 | 51 | 53 | 11,4 |
24 | 92 | 92 | 53 | 53 | 55 | 12,6 |
30 | 95 | 95 | 55 | 55 | 56 | 13,6 |
36 | 98 | 98 | 56 | 56 | 57 | 14,6 |
B A M B I N I 3 – 7 Anni
Età (anni) |
Taglie Bimbi e bimbi shop |
Altezza (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
3 | 3 / 24 / 50 / S | 98 | 54 | 52 | 57 |
4 | 4 / 26 / 55 / M | 104 | 56 | 54 | 60 |
5 | 5 / 28 / 60 / L | 110 | 59 | 56 | 63 |
6 | 6 / 30 / 65 / XL | 116 | 61 | 58 | 65 |
7 | 7 / 32 / 70 / XXL | 122 | 64 | 60 | 68 |
R A G A Z Z I 8 – 16 Anni
Età (anni) |
Taglie Bimbi e bimbi shop |
Altezza (cm) |
Torace (cm) |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
8 | 8 / 32 / 75 / S | 128 | 67 | 63 | 71 |
9 | 9 / 34 / 80 | 134 | 69 | 64 | 74 |
10 | 10 / 36 / 85 / M | 140 | 71 | 65 | 77 |
11 | 11 / 38 / 90 | 146 | 73 | 66 | 80 |
12 | 12 / 40 / 95 / L | 152 | 75 | 67 | 83 |
13 | 13 / 42 / 100 | 158 | 77 | 68 | 86 |
14 | 14 / 44 / 110 / XL | 164 | 79 | 69 | 89 |
16 | 16 / 46 / XXL | 170 | 82 | 71 | 91 |
S C A R P I N E N E O N A T I da 0 a 24 Mesi
Taglia | Mesi | Centimetri |
15 | 1M | 9.5 |
16 | 3M | 10.5 |
17 | 6M | 11.0 |
18 | 9M | 11.5 |
19 | 12M | 12.0 |
20 | 18M | 13.0 |
21 | 24M | 13.5 |